每月營收 單位:新台幣百萬元 | |||
---|---|---|---|
月份 | 營收 | 年度增(減)比率 | 營收報告 |
1月 | 1,386 | -25.2% | 民國106年1月份自結合併營收報告 |
2月 | 1,346 | +17.6% | 民國106年2月份自結合併營收報告 |
3月 | 2,033 | -7.2% | 民國106年3月份自結合併營收報告 |
4月 | 1,531 | -17.7% | 民國106年4月份自結合併營收報告 |
5月 | 1,673 | -20.1% | 民國106年5月份自結合併營收報告 |
6月 | 1,888 | -23.8% | 民國106年6月份自結合併營收報告 |
7月 | 1,341 | -16.6% | 民國106年7月份自結合併營收報告 |
8月 | 1,688 | +4.7% | 民國106年8月份自結合併營收報告 |
9月 | 1,809 | -2.4% | 民國106年9月份自結合併營收報告 |
10月 | 1,233 | -15.6% | 民國106年10月份自結合併營收報告 |
11月 | 1,451 | -7.7% | 民國106年11月份自結合併營收報告 |
12月 | 1,678 | -20.2% | 民國106年12月份自結合併營收報告 |
年度累計 | 19,057 | -12.7% |
每季財務報表 | ||
---|---|---|
Q1 | 民國106年第一季財務報告 | 新聞稿 |
Q2 | 民國106年第二季財務報告 | 新聞稿 |
Q3 | 民國106年第三季財務報告 | 新聞稿 |
Q4 | 民國106年第四季財務報告 | 新聞稿 |
請透過以下連絡方式,我們會盡快向您提供協助。
財務長暨發言人
886-3-563-6666
ir@alphanetworks.com
投資人關係暨代理發言人
886-3-563-6666 分機 7639
ir@alphanetworks.com
您將自動收到最新資訊通知