每月營收 單位:新台幣百萬元 | |||
---|---|---|---|
月份 | 營收 | 年度增(減)比率 | 營收報告 |
1月 | 913 | -54% | 民國98年1月份自結合併營收報告 |
2月 | 971 | -32% | 民國98年2月份自結合併營收報告 |
3月 | 1,278 | -34% | 民國98年3月份自結合併營收報告 |
4月 | 1,443 | -24% | 民國98年4月份自結合併營收報告 |
5月 | 1,220 | -40% | 民國98年5月份自結合併營收報告 |
6月 | 1,721 | -18% | 民國98年6月份自結合併營收報告 |
7月 | 1,550 | -27% | 民國98年7月份自結合併營收報告 |
8月 | 1,541 | -40% | 民國98年8月份自結合併營收報告 |
9月 | 1,887 | -33% | 民國98年9月份自結合併營收報告 |
10月 | 1,527 | -33% | 民國98年10月份自結合併營收報告 |
11月 | 1,435 | -11% | 民國98年11月份自結合併營收報告 |
12月 | 2,072 | 35% | 民國98年12月份自結合併營收報告 |
年度累計 | 17,428 | -28% |
每季財務報表 | ||
---|---|---|
Q1 | 民國九十八年第一季財務報表(母公司) | 新聞稿 |
Q2 | 民國九十八年第二季財務報表(母公司) | 新聞稿 |
Q3 | 民國九十八年第三季母公司財務報表 | 新聞稿 |
Q4 | 民國九十八年第四季合併財務報表 | 新聞稿 |
請透過以下連絡方式,我們會盡快向您提供協助。
財務長暨發言人
886-3-563-6666
ir@alphanetworks.com
投資人關係暨代理發言人
886-3-563-6666 分機 7639
ir@alphanetworks.com
您將自動收到最新資訊通知