每月營收 單位:新台幣百萬元 | |||
---|---|---|---|
月份 | 營收 | 年度增(減)比率 | 營收報告 |
1月 | 1,690 | -7.8% | 民國102年1月份自結合併營收報告 |
2月 | 1,163 | -40.2% | 民國102年2月份自結合併營收報告 |
3月 | 1,997 | -21.5% | 民國102年3月份自結合併營收報告 |
4月 | 2,119 | -12.1% | 民國102年4月份自結合併營收報告 |
5月 | 2,140 | -8.1% | 民國102年5月份自結合併營收報告 |
6月 | 1,816 | -13.8% | 民國102年6月份自結合併營收報告 |
7月 | 2,059 | 2.5% | 民國102年7月份自結合併營收報告 |
8月 | 2,058 | -1.8% | 民國102年8月份自結合併營收報告 |
9月 | 2,253 | 7.0% | 民國102年9月份自結合併營收報告 |
10月 | 1,948 | 4.6% | 民國102年10月份自結合併營收報告 |
11月 | 2,097 | 15.6% | 民國102年11月份自結合併營收報告 |
12月 | 2,765 | 48.7% | 民國102年12月份自結合併營收報告 |
年度累計 | 24,104 | -3.2% |
每季財務報表 | ||
---|---|---|
Q1 | 民國102年第1季合併財務報表 | 新聞稿 |
Q2 | 民國102年第2季合併財務報表 | 新聞稿 |
Q3 | 民國102年第3季合併財務報表 | 新聞稿 |
Q4 | 民國102年第4季合併財務報表 | 新聞稿 |
請透過以下連絡方式,我們會盡快向您提供協助。
財務長暨發言人
886-3-563-6666
ir@alphanetworks.com
投資人關係暨代理發言人
886-3-563-6666 分機 7639
ir@alphanetworks.com
您將自動收到最新資訊通知