每月營收 單位:新台幣百萬元 | |||
---|---|---|---|
月份 | 營收 | 年度增(減)比率 | 營收報告 |
1月 | 1,291 | 7% | 民國95年1月份自結合併營收報告 |
2月 | 1,262 | 35% | 民國95年2月份自結合併營收報告 |
3月 | 2,069 | 35% | 民國95年3月份自結合併營收報告 |
4月 | 1,717 | 35% | 民國95年4月份自結合併營收報告 |
5月 | 1,577 | 17% | 民國95年5月份自結合併營收報告 |
6月 | 1,985 | 47% | 民國95年6月份自結合併營收報告 |
7月 | 1,616 | 20% | 民國95年7月份自結合併營收報告 |
8月 | 2,227 | 29% | 民國95年8月份自結合併營收報告 |
9月 | 2,075 | 5% | 民國95年9月份自結合併營收報告 |
10月 | 1,708 | 2% | 民國95年10月份自結合併營收報告 |
11月 | 1,914 | -1% | 民國95年11月份自結合併營收報告 |
12月 | 1,893 | 31% | 民國95年12月份自結合併營收報告 |
年度累計 | 21,378 | 21% |
每季財務報表 | ||
---|---|---|
Q1 | 民國九十五年第一季財務報告 | 民國九十五年第一季業績公佈 |
Q2 | 民國九十五年第二季合併財務報表 | 民國九十五年第二季業績公佈 |
Q3 | 民國九十五年第三季財務報告 | 民國九十五年第三季業績公佈 |
Q4 | 民國九十五年合併財務報表 | 新聞稿 |
請透過以下連絡方式,我們會盡快向您提供協助。
財務長暨發言人
886-3-563-6666
ir@alphanetworks.com
投資人關係暨代理發言人
886-3-563-6666 分機 7639
ir@alphanetworks.com
您將自動收到最新資訊通知